Stroški
Vsaka preverjena vrstica stroškov s pogoji.
Trade RepublicNemška spletna banka in borzni posrednik: delnice in ETF-ji od 1 €, varčevalni načrti brez provizije, obveznice, kriptosredstva in obrestovani račun v eni aplikaciji. Trade Republic Bank GmbH (Berlin), pod nadzorom BaFin in Deutsche Bundesbank, posluje v 18 evropskih državah in navaja več kot 10 milijonov strank.

Vsak razdelek zbira, kar smo preverili, z virom in datumom vsakega podatka.
Vsaka preverjena vrstica stroškov s pogoji.
Kdo upravlja platformo, njena dovoljenja in objavljeni izkazi.
Ocene s spleta, ponavljajoče se teme in zdravstveno stanje.
Zabeleženo stanje, njegov povzetek in vsaka datirana ugotovitev.
Vprašanja, podpora strankam in pogoste težave.
Vodiči, predstavitve in analize po kategorijah.
Naše novice z oznako platforme.
Delnice, ETF-ji, obveznice in izvedeni finančni instrumenti od 1 €, z varčevalnimi načrti brez provizije.
Od 2. julija 2026 dve vrsti naročil: Najboljša cena za 1 €, med 30 mesti trgovanja, in Neposredna cena za 2 €, na izbranem mestu.
Brezplačen transakcijski račun s kartico; 1 % plačil s kartico se ponovno naloži (Saveback).
Kriptosredstva z denarnico, ki omogoča prenose in staking, ter zasebni trgi z Apollom in EQT.
Podružnice v Franciji, Španiji in Italiji od januarja 2025; v Italiji italijanski IBAN in davke odtegne banka.
Del denarja je lahko naložen v sklade denarnega trga, ki jih jamstvo za vloge ne krije; razdelitev je prikazana v aplikaciji.
Storitev poteka prek aplikacije: izpadi prijave so bili sporočeni januarja, februarja in marca 2026.
Od leta 2026 goljufi pošiljajo SMS-sporočila v imenu Trade Republic; BaFin je 10. marca 2026 objavil opozorilo.
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Spletna stran | traderepublic.com | traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Druga imena (tržna ali prejšnja) | Neon Trading Neon Trading: ime družbe ob ustanovitvi leta 2015 | en.wikipedia.org (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Država, v kateri ima dovoljenje družba, ki vas oskrbuje | Nemčija | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Država izvora skupine (kjer je bila ustanovljena) | Nemčija | en.wikipedia.org (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Sedanji sedež skupine | Nemčija Sedež v Berlinu (Brunnenstraße 19-21). | afme.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Koda LEI | 5299009IFX1XTKDY4568 | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Leto ustanovitve | 2015 Ustanovljena v Münchnu leta 2015 pod imenom Neon Trading; aplikacija v Nemčiji predstavljena leta 2019. | en.wikipedia.org (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Skupina ali matična družba | nepreverjeno | |
| Družba, ki kotira na borzi | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Objavljeno število strank | 10 M Več kot 10 milijonov strank v 18 evropskih državah, po podatkih Trade Republic (julij 2026). | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Objavljena sredstva strank | 150 Md € Več kot 150 mrd. € upravljanih sredstev, po podatkih Trade Republic (julij 2026). | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Objavljena bilančna vsota | nepreverjeno |
Pogoji dostopa: Trade Republic Bank GmbH (Berlin), banka z dovoljenjem v Nemčiji pod nadzorom BaFin in Deutsche Bundesbank, posluje v tej državi na podlagi evropskega potnega lista iz Berlina. investingintheweb.com (odpre se v novem oknu)
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Vrsta ponudnika (status družbe, ki hrani vaše naložbe) | Banka | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)14/11/2026 |
| Nadzorni organ | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Zakonska zaščita ob stečaju ponudnika | Jamstvo za vloge: 100.000 € (država banke) | eur-lex.europa.eu (odpre se v novem oknu)14/11/2026 |
| Odprta za fizične osebe s prebivališčem v državi | Da Država, v kateri posluje Trade Republic (seznam 18 držav, preverjen oktobra 2026). | investingintheweb.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Družba, ki vas oskrbuje | Trade Republic Bank GmbH | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Številka dovoljenja | 10150368 | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Regulativni status | Kreditna institucija z dovoljenjem v Nemčiji (polno bančno dovoljenje ECB iz decembra 2023), pod nadzorom BaFin in Deutsche Bundesbank (identifikator BaFin 10150368); ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi (MiCA) z dovoljenjem od 28. aprila 2025; podružnice v Franciji, Španiji (CNMV št. 1586) in Italiji (Banka Italije št. 3674.9). Trgovinski register Charlottenburg, HRB 244347 B. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Zaščita vrednostnih papirjev ob stečaju | 20 000 € Vrednostni papirji so ločeno pri skrbnikih; če jih ni mogoče vrniti, nemška shema za odškodnine (EdB) plača 90 % izgube, največ 20.000 €. | investingintheweb.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Zaščita denarja ob stečaju | 100 000 € Nemško jamstvo za vloge (EdB) za vsako partnersko banko; del denarja, naložen v sklade denarnega trga, ni zajamčen. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Sredstva strank ločena od sredstev družbe | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Najmanjši polog | 0,00 € Za odprtje ni najmanjšega pologa; za oddajo naročila mora biti na računu denar. | support.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Spletna stran in podpora v slovenščini | nepreverjeno | |
| Odprtje računa na spletu | nepreverjeno | |
| Skupni račun | nepreverjeno | |
| Račun za mladoletne | nepreverjeno | |
| Poslovni račun | nepreverjeno | |
| Mobilna aplikacija | Da | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Dvofaktorsko preverjanje | nepreverjeno | |
| Jeziki podpore | nepreverjeno | |
| Kanali za stik (telefon, klepet, e-pošta) | Klepet, Telefon V aplikaciji, 24/7, z resničnimi svetovalci, od 15. aprila 2026. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Načini pologa (nakazilo, kartica …) | nepreverjeno | |
| Valute računa | nepreverjeno | |
| Čas dviga | nepreverjeno | |
| Obrestovanje nenaloženega denarja | nepreverjeno | |
| Demo račun | nepreverjeno | |
| API za trgovanje | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Strošek naročila (nakup ali prodaja) | 1,00 € naročilo Najboljša cena: platforma izbere najboljši tečaj med 30 mesti trgovanja, poleg tega stroški tretjih oseb in razlike v ceni | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Strošek menjave valut | 0,00 € provizija za menjavo valut se ne zaračuna; prihodki v tujih valutah, na primer dividende, se pretvorijo v evre z maržo za vsako valuto | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Strošek hrambe ali vodenja | nepreverjeno | |
| Strošek neaktivnosti | nepreverjeno | |
| Strošek pologa | nepreverjeno | |
| Strošek dviga | 0,00 € nakazilo na referenčni račun: brezplačno; dvig na bankomatu: 1 € pod 100 € | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Odhodni prenos (račun, pogodba) | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Račun vrednostnih papirjev | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Delnice | Da Delnice, tudi v delih, od 1 €. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Francoske delnice | nepreverjeno | |
| Evropske delnice | nepreverjeno | |
| Ameriške delnice | nepreverjeno | |
| ETF | Da | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Obveznice | Da | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Deleži delnic ali ETF | Da Vlaganje od 1 €. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Načrti rednega vlaganja | Da Varčevalni načrti brez provizije. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| CFD in produkti z vzvodom | nepreverjeno | |
| Število dostopnih trgov | 30 Od 2. julija 2026 30 povezanih mest trgovanja, med njimi Xetra, Euronext in Nasdaq. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Število ponujenih ETF | nepreverjeno | |
| Investicijski skladi | nepreverjeno | |
| Opcije in terminske pogodbe | nepreverjeno | |
| Račun z maržo (vzvod) | nepreverjeno | |
| Posojanje vrednostnih papirjev (vaše delnice se lahko posodijo) | nepreverjeno | |
| Trgovanje v podaljšanem času | nepreverjeno | |
| Plačana za usmerjanje vaših naročil (PFOF) | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Dovoljene kripto storitve (MiCA) | Hramba · Izvrševanje naročil · Sprejem in posredovanje naročil · Prenos | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Število ponujenih kriptosredstev | 50 Okoli 50 kriptosredstev, po sporočilu za javnost z dne 14. novembra 2025. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Staking | Da Med drugim Ethereum in Solana, od 14. novembra 2025; sporočilo ne navaja držav. | assets.traderepublic.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Dvig v zunanjo denarnico | nepreverjeno | |
| Objavljen dokaz rezerv | nepreverjeno | |
| Del sredstev hranjen brez povezave | nepreverjeno | |
| Plačilna kartica | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Tuji račun za prijavo (obrazec 3916) | nepreverjeno | |
| Pomoč pri davčni napovedi | nepreverjeno |
Pomočnik se odpre z našo bazo znanja: 13 preverjenih platform, naša metoda in naše definicije.








UI se lahko zmoti: vsako številko preverite na kartici platforme. Oglejte si bazo znanja