Stroški
Vsaka preverjena vrstica stroškov s pogoji.
Blockchain.comPlatforma za kriptovalute, ustanovljena leta 2011, najprej pregledovalnik verige blokov bitcoina, nato denarnica in borzni posrednik. V EGP trgovalni račun upravlja Blockchain.com Operations (Malta) Limited z dovoljenjem MFSA po MiCA; aplikacija vključuje tudi denarnico s samostojno hrambo.
Vsak razdelek zbira, kar smo preverili, z virom in datumom vsakega podatka.
Vsaka preverjena vrstica stroškov s pogoji.
Kdo upravlja platformo, njena dovoljenja in objavljeni izkazi.
Ocene s spleta, ponavljajoče se teme in zdravstveno stanje.
Zabeleženo stanje, njegov povzetek in vsaka datirana ugotovitev.
Vprašanja, podpora strankam in pogoste težave.
Vodiči, predstavitve in analize po kategorijah.
Naše novice z oznako platforme.
Nakup, prodaja in zamenjava kriptoimetij s trgovalnega računa po ceni, ki vključuje razpon; stroški nakupa so prikazani pred naročilom.
Denarnica DeFi s samostojno hrambo v isti aplikaciji: uporabnik sam hrani ključe in 12-besedno frazo za obnovitev ter plača omrežne stroške.
Pologi evrov z nakazilom SEPA ali takojšnjim SEPA in s kartico; dvigi evrov z nakazilom SEPA, 0,50 € na dvig.
Ena najstarejših družb v panogi: več kot 43 milijonov potrjenih računov in več kot 95 milijonov denarnic po njenih podatkih iz maja 2026, vse države skupaj.
Reguliran račun in denarnica s samostojno hrambo v eni aplikaciji.
Stroški nakupa niso objavljeni v odstotkih: odvisni so od zneska in načina plačila in se pokažejo šele ob naročilu.
Staking ponuja Blockchain.com (Cayman) Limited, družba s Kajmanskih otokov, in ne malteška družba z dovoljenjem po MiCA.
Pogoji uporabe z dne 27. avgusta 2026 spore napotujejo na arbitražo v ZDA po pravu Teksasa, brez omembe malteškega arbitra za finančne storitve.
Denarnica DeFi je s samostojno hrambo: ob izgubi prijavnih podatkov Blockchain.com ne more obnoviti dostopa.
Brez nakazil SWIFT v evrih: pologi in dvigi potekajo prek SEPA.
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Spletna stran | blockchain.com | blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Druga imena (tržna ali prejšnja) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: ime spletnega mesta ob zagonu leta 2011; Blue Cube (Malta) Limited: prejšnje ime malteške družbe (isti LEI), ki se še uporablja na strani z licencami | en.wikipedia.org (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Država, v kateri ima dovoljenje družba, ki vas oskrbuje | Malta | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Država izvora skupine (kjer je bila ustanovljena) | United Kingdom Ustanovljena avgusta 2011 v Yorku (Združeno kraljestvo) pod imenom Blockchain.info. | en.wikipedia.org (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Sedanji sedež skupine | United States Matična družba: Blockchain.com Group Holdings Inc. s sedežem v Dallasu; družba, ki oskrbuje EGP, ima sedež v Valletti (Malta). | bitcoinmagazine.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Koda LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Leto ustanovitve | 2011 Blockchain.info je začel delovati avgusta 2011 v Yorku. | en.wikipedia.org (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Skupina ali matična družba | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited za EGP, Blockchain.com (Cayman) Limited za staking Po pogojih uporabe z dne 27. avgusta 2026; skupina ima tudi družbe v Združenem kraljestvu, ZDA in Singapurju, ki EGP ne oskrbujejo. | blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Družba, ki kotira na borzi | Ne Načrtovan vstop na borzo v ZDA: zaupna prijava 21. maja 2026, po poročanju Bloomberga približno 500 milijonov dolarjev (28. septembra 2026); 18. novembra 2026 kotacija ni bila najdena. | cointelegraph.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Objavljeno število strank | 43 M Več kot 43 milijonov potrjenih računov in več kot 95 milijonov denarnic maja 2026, vse države skupaj; število strank v EGP ni objavljeno. | bitcoinmagazine.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Objavljena sredstva strank | Ni objavljeno Blockchain.com ne objavlja premoženja svojih evropskih strank. | blockchain.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
Pogoji dostopa: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (prej Blue Cube (Malta) Limited), ki ima od 22. oktobra 2025 na Malti dovoljenje MFSA kot ponudnik storitev v zvezi s kriptoimetji po MiCA (licenca BCML8-25339), to državo oskrbuje z evropskim potnim listom: register MiCA organa ESMA jo navaja med priglašenimi državami, stran pomoči o oskrbovanih regijah pa jo vključuje, z nakazilom in kartico. Upravlja trgovalni račun; denarnica DeFi s samostojno hrambo ni storitev pod nadzorom MFSA. esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Vrsta ponudnika (status družbe, ki hrani vaše naložbe) | Ponudnik kripto storitev (CASP) | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Nadzorni organ | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Zakonska zaščita ob stečaju ponudnika | Brez jamstvene sheme; ločena sredstva (MiCA) | eur-lex.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Odprta za fizične osebe s prebivališčem v državi | Da Država je na seznamu regij, kjer sta nakup in prodaja odprta z nakazilom in kartico; register MiCA organa ESMA tam priglaša malteško družbo. | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Družba, ki vas oskrbuje | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Številka dovoljenja | BCML8-25339 | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Regulativni status | Ponudnik storitev v zvezi s kriptoimetji z dovoljenjem MFSA po MiCA z dne 22. oktobra 2025 (licenca BCML8-25339), s potnim listom v druge države EGP; tudi plačilna ustanova z omejeno licenco | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Zaščita denarja ob stečaju | nepreverjeno | |
| Sredstva strank ločena od sredstev družbe | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Najmanjši polog | nepreverjeno | |
| Spletna stran in podpora v slovenščini | nepreverjeno | |
| Odprtje računa na spletu | Da | apps.apple.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Poslovni račun | nepreverjeno | |
| Mobilna aplikacija | Da Aplikacija za iPhone in Android, ki združuje trgovalni račun in denarnico s samostojno hrambo. | apps.apple.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Dvofaktorsko preverjanje | Da | appfollow.io (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Jeziki podpore | nepreverjeno | |
| Kanali za stik (telefon, klepet, e-pošta) | Spletni obrazec Zahtevki prek centra za pomoč (support.blockchain.com); Blockchain.com opozarja, da ne kliče nenaročeno. | ie.trustpilot.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Načini pologa (nakazilo, kartica …) | Nakazilo, Bančna kartica | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Valute računa | EUR Pologi in dvigi v evrih z nakazilom SEPA; nakazila SWIFT v evrih niso sprejeta. | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Čas dviga | nepreverjeno | |
| Obrestovanje nenaloženega denarja | nepreverjeno | |
| Demo račun | nepreverjeno | |
| API za trgovanje | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Strošek naročila (nakup ali prodaja) | Spremenljivo nakup, prodaja ali zamenjava: ponujena cena vključuje spremenljiv razpon (spread); pri nakupu se dodatno plačajo stroški glede na znesek in način plačila, prikazani pred naročilom | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Strošek hrambe ali vodenja | nepreverjeno | |
| Strošek neaktivnosti | nepreverjeno | |
| Strošek pologa | 0,00 € polog kriptoimetij: brezplačen | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Strošek dviga | Spremenljivo dvig kriptoimetij na zunanji naslov: spremenljivi stroški obdelave, prikazani pred potrditvijo | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Deleži delnic ali ETF | nepreverjeno | |
| Načrti rednega vlaganja | nepreverjeno | |
| Račun z maržo (vzvod) | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Dovoljene kripto storitve (MiCA) | Hramba · Menjava za denar · Menjava med kriptosredstvi · Izvrševanje naročil · Prenos | esma.europa.eu (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Število ponujenih kriptosredstev | nepreverjeno | |
| Staking | Da Storitev zagotavlja Blockchain.com (Cayman) Limited, zunaj dovoljenja MiCA malteške družbe. | blockchain.com (odpre se v novem oknu)19/11/2026 |
| Dvig v zunanjo denarnico | Da Dvig na zunanji naslov s stroški obdelave, prikazanimi pred potrditvijo. | support.blockchain.com (odpre se v novem oknu)18/11/2026 |
| Objavljen dokaz rezerv | nepreverjeno | |
| Del sredstev hranjen brez povezave | nepreverjeno | |
| Plačilna kartica | nepreverjeno |
| Merilo | Kaj smo ugotovili | Vir in datum |
|---|---|---|
| Tuji račun za prijavo (obrazec 3916) | nepreverjeno | |
| Pomoč pri davčni napovedi | nepreverjeno |
Pomočnik se odpre z našo bazo znanja: 13 preverjenih platform, naša metoda in naše definicije.








UI se lahko zmoti: vsako številko preverite na kartici platforme. Oglejte si bazo znanja